Bali 4.4
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2024 |
Länge: | 13.50 m |
Kabinen: | 4 + 2 |
Personen: | 8 + 2 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2024 |
Länge: | 13.50 m |
Kabinen: | 4 + 2 |
Personen: | 8 + 2 + 2 |
Charterbasis: | ACI Marina Trogir |
Baujahr: | 2024 |
Länge: | 12.75 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 12.85 m |
Kabinen: | 4 + 1 |
Personen: | 8 + 1 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.85 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2023 |
Länge: | 14.85 m |
Kabinen: | 5 |
Personen: | 10 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2022 |
Länge: | 12.93 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2022 |
Länge: | 16.35 m |
Kabinen: | 6 |
Personen: | 12 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2022 |
Länge: | 13.50 m |
Kabinen: | 4 + 2 |
Personen: | 8 + 2 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2022 |
Länge: | 12.31 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2022 |
Länge: | 12.31 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2021 |
Länge: | 14.86 m |
Kabinen: | 6 |
Personen: | 12 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2021 |
Länge: | 13.50 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2021 |
Länge: | 12.31 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 10 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2021 |
Länge: | 12.58 m |
Kabinen: | 4 |
Personen: | 8 + 2 |
Charterbasis: | ACI Marina Trogir |
Baujahr: | 2021 |
Länge: | 12.70 m |
Kabinen: | 3 |
Personen: | 6 + 2 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2020 |
Länge: | 13.99 m |
Kabinen: | 4 + 2 |
Personen: | 8 + 1 + 1 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2020 |
Länge: | 13.45 m |
Kabinen: | 4 + 1 |
Personen: | 8 + 2 + 1 |
Charterbasis: | Trogir, Marina Trogir (ex.SCT) |
Baujahr: | 2020 |
Länge: | 12.80 m |
Kabinen: | 4 + 2 |
Personen: | 8 + 2 + 2 |
Seit 1985 betreiben wir unsere Bootsvermietung im wunderschönen Kroatien. Ob Segelyacht, Katamaran oder Motorboot - wir kümmern uns darum, dass Sie genau das richtige für Ihre Pläne finden.
Sie wollen auf eigene Faust in See stechen? Bei unserem Bootsverleih sind Sie richtig! Sie möchten die Gewässer Kroatiens zusammen mit einem erfahrenen Skipper erkunden? Als Yachtcharter stehen wir Ihnen zur Verfügung!
Den Horizont vor Augen, die frische Seeluft in der Nase und und das Gefühl von Freiheit im Herzen: Sie haben das Ziel im Blick - wir wissen, wie wir sie dorthin bringen!
Unsere Expertise und langjährige Erfahrung als Bootsvermietung und Yachtcharter ermöglicht Ihnen eine entspannte, sichere und freudvolle Zeit auf See. Transparent, vertrauenswürdig und direkt auf Ihre Wünsche zusteuernd.